- StartseiteHome
- NewsAktuelles
- VereinÜber uns
- MannschaftenUnsere Teams
- BildergalerieTurniere & Events
- SportstättenAnfahrtsweg
- KontaktAnfragen
- AnmeldenLogin
Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | |||
| U10 | Montag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | ||
| U12 | Montag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | ||
| U14 | Montag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | ||
| Montag | 18:30 | 20:00 | Gymnasium Olching | gemeinsames Training Herren2/3 | ||
| Herren 2 | Montag | 18:30 | 20:00 | Gymnasium Olching | gemeinsames Training Herren2/3 | |
| Freizeitgruppe | Montag | 19:00 | 20:15 | Gymnasium Olching | ||
| Herren 1 | Dienstag | 20:00 | 22:00 | Halle an der Heckenstraße | ||
| Donnerstag | 17:02 | 18:30 | Gymnasium Olching | |||
| U12 | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | ||
| U14 | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Gymnasium Olching | ||
| Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Gymnasium Olching | gemeinsames Training Herren2/3 | ||
| Herren 2 | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Gymnasium Olching | gemeinsames Training Herren2/3 | |
| Ü40 | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Gymnasium Olching | ||
| Herren 1 | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Gymnasium Olching |
Umfrage
Kommende Events
- Herren 2 TSV 1880 Starnberg - TSV Olching 2(1 Stunde)
- U14 Mix TSV Olching - Slama Jama Gröbenzell 2(6 Tage)
- Herren 1 TSV Olching - TuS Holzkirchen(6 Tage)
- Herren 1 TuS Bad Aibling - TSV Olching(20 Tage)
- Herren 2 SLAMA JAMA Gröbenzell 2 - TSV Olching 2(27 Tage)
- U14 Mix TSV Olching - SV Mammendorf(28 Tage)
- U12 Mix TSV Olching - Slama Jama Gröbenzell 2(28 Tage)
- U12 Mix TSV Olching - TSV München-Forstenried(34 Tage)
- U14 Mix TSV Olching - DJK SB München(34 Tage)
- Herren 2 SC Vierkirchen - TSV Olching 2(34 Tage)
Aktive Forenbeiträge
Jetzt registrieren
Werde jetzt gleich ein Teil des Vereins und trete der Community bei.

